Погрешность спидометра – лгуны по закону Все врут. Не только люди, но и спидометры. Так ли страшна ложь последних?
Наш испытательный центр всегда определяет, на сколько ошибается спидометр, хотя на первый взгляд эта информация неважна. Мы знаем, что указанная им скорость никогда не может быть ниже реальной, закон обязывает, чтобы он всегда показывал скорость как раз выше реальной. Это определяет техрегламент Таможенного союза. Различие в реальной скорости и скорости на спидометре зависит от многих факторов, в том числе от износа шин. Наш опыт говорит, что существуют очень точные автомобили, погрешность у которых не превышает 1%, и не очень точные, у которых разница превышает даже 5%, что предсказуемо влияет на эксплуатацию автомобиля.
Например, если вы из тех, кто пользуется неточностью спидометра для езды с максимально разрешенной скоростью, то именно знание на сколько врет спидометр может уберечь от обидного штрафа. Существенное различие может без нашего ведома удлинять время путешествия. Ведь при равной указанной на спидометре скорости в поездке продолжительностью несколько часов первым доберется до цели тот, у кого точнее спидометр. Кроме того, сильно лгущие автомобили при пробеге 100 000 км на одометре наматывают больше этой цифры. Различие может повлиять и на данные о расходе топлива в бортовом компьютере, сделав их ниже, чем в реальности. Поэтому мы и замеряем в Ваирано погрешность – мы за точность во всем.
129,74 | Jeep Cherokee 2.2 Multijet | |
129,61 | Alfa Romeo Stelvio 2.2 TD | |
129,35 | Toyota C-HR Hybrid | |
129,22 | Tesla Model S P90D | |
128,96 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | |
128,18 | Volvo V90 D5 | |
127,92 | Mercedes-Benz GLC 250 d 4Matic Coupé | |
127,66 | Renault Kadjar dCi | |
127,53 | Audi A5 Sportback 2.0 TDI | |
127,53 | Audi Q2 2.0 TDI | |
127,4 | Fiat Tipo 1.6 MultiJet SW | |
127,4 | Fiat 500X 2.0 MultiJet | |
127,27 | DS 3 PureTech | |
127,27 | Volvo XC90 D5 | |
127,14 | Hyundai Tucson 1.7 CRDi | |
127,01 | Mini Countryman 2.0 SD | |
127,01 | Porsche 911 Carrera S | |
126,88 | Ford Focus RS | |
126,75 | BMW X5 xDrive40e | |
126,75 | Renault Mégane Sporter dCi | |
126,75 | Smart forfour 70 1.0 | |
126,49 | Opel Mokka X 1.6 CDTI | |
126,49 | Seat Ateca 2.0 TDI | |
126,23 | Kia Sportage 1.7 CRDI | |
126,1 | Citroën C3 PureTech | |
126,1 | Mercedes-Benz E 220d S.W. | |
126,1 | Peugeot 3008 BlueHDi | |
125,97 | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | |
125,84 | Ferrari 488 GTB | |
125,84 | Honda Civic 1.0 | |
125,84 | Hyundai i30 1.6 CRDi | |
125,84 | Volkswagen Golf 1.0 TSI | |
125,45 | Lancia Ypsilon Ecochic | |
124,93 | BMW 520d | |
124,93 | Lamborghini Aventador Superveloce | |
124,93 | Suzuki Ignis 1.2 Hybrid | |
124,8 | Skoda Kodiaq 2.0 TDI | |
124,67 | Kia Picanto 1.2 | |
124,41 | Lexus NX Hybrid | |
124,28 | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 | |
124,28 | Opel Astra 1.6 CDTi | |
124,02 | Ford Kuga 1.5 TDCI | |
123,89 | Mazda CX-5 2.2L Skyactiv-D | |
123,76 | Fiat Panda 1.2 | |
123,76 | Nissan Micra 0.9 IG-T | |
123,5 | Jeep Renegade 1.6 Mjt | |
123,24 | Maserati Levante S | |
123,24 | Nissan X-Trail 1.6 dCi | |
123,11 | Jaguar F-Pace 2.0d | |
121,81 | Jaguar XE 2.0 D |
Инфографика показывает реальную скорость 50 моделей из протестированных в испытательном центре Quattroruote, когда стрелка спидометра смотрит четко на 130 км/ч: погрешность варьируется от 0,2 до 6,3%.