![]()
Через какое-то время вновь начало моросить, и в этой ситуации пилоты не спешили демонстрировать высокие скорости. Впрочем, ближе к концу сессии, когда дождь прекратился, а асфальт стал подсыхать, команды перешли на слики, что сразу отразилось на росте результатов.
В этот период сессия дважды прерывалась красными флагами: проблемы на трассе возникли у Джазмана Джафара и у обоих гонщиков Tech 1, Михаила Алешина и Найджела Мелькера.
Лучше время первой половины дня осталось за да Коштой; из россиян быстрее всех круг проехал Сергей Сироткин, тогда как Даниил Мове и Алешин остались в нижней части протокола.
Днем солнце уже светило вовсю, температура воздуха поднялась до 18 градусов, асфальт тоже более-менее прогрелся, и скорости заметно выросли. В итоге на первой строчке остался да Кошта, и чуть больше полсекунды ему уступил лидер пятницы Стоффель Вандорн. Сироткин и Мове оказались 12-м и 13-м соответственно, а Михаил Алешин закончил день с 20-м временем.
«Весь день преследовали проблемы разного характера, в результате чего удалось за весь день проехать совсем мало кругов, – прокомментировал Михаил для читателей F1News.Ru. – Но впереди тесты в Барселоне, и к этому времени все наладится».
Результаты первой сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. А.да Кошта | Arden Caterham | 2’02″528 | 39 |
| 2. М.Соренсен | Lotus | 2’03″573 | 36 |
| 3. Ц.Амберг | Pons | 2’04″717 | 32 |
| 4. С.Берд | ISR | 2’04″941 | 12 |
| 5. Д.Джафар | Carlin | 2’05″399 | 35 |
| 6. О.Уэбб | Fortec | 2’05″699 | 30 |
| 7. П.Фантин | Arden Caterham | 2’05″820 | 30 |
| 8. М.Стокинжер | Lotus | 2’06″114 | 35 |
| 9. С.Сироткин | ISR | 2’06″154 | 40 |
| 10. С.Вандорн | Fortec | 2’06″206 | 32 |
| 11. Н.Мелькер | Tech 1 | 2’06″583 | 34 |
| 12. Н.Нато | Dams | 2’06″686 | 34 |
| 13. А.Неграо | Draco | 2’06″732 | 17 |
| 14. Н.Марценко | Pons | 2’06″817 | 21 |
| 15. У.Стивенс | P1 | 2’06″820 | 32 |
| 16. К.Магнуссен | Dams | 2’06″859 | 33 |
| 17. Л.Форести | Comtec | 2’06″933 | 13 |
| 18. Н.Йеллоли | Zeta | 2’06″994 | 29 |
| 19. М.Лайне | P1 | 2’07″329 | 27 |
| 20. Я.Кунья | AV | 2’07″621 | 36 |
| 21. Н.Мюллер | Draco | 2’07″897 | 20 |
| 22. Д.Мове | Comtec | 2’08″211 | 21 |
| 23. М.Маринеску | Zeta | 2’08″786 | 33 |
| 24. К.Уэртас | Carlin | 2’08″872 | 22 |
| 25. М.Алёшин | Tech 1 | 2’09″470 | 8 |
| 26. А.Пик | AV | 2’09″629 | 10 |
Результаты второй сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. А.да Кошта | Arden Caterham | 1’46″425 | 38 |
| 2. С.Вандорн | Fortec | 1’47″007 | 43 |
| 3. А.Пик | AV Formula | 1’47″134 | 35 |
| 4. К.Магнуссен | Dams | 1’47″184 | 45 |
| 5. С.Берд | ISR | 1’47″278 | 27 |
| 6. М.Соренсен | Lotus | 1’47″375 | 39 |
| 7. Н.Мюллер | Draco | 1’47″393 | 39 |
| 8. А.Неграо | Draco | 1’47″497 | 36 |
| 9. Н.Нато | Dams | 1’47″650 | 38 |
| 10. Л.Форести | Comtec | 1’47″655 | 19 |
| 11. Д.Джафар | Carlin | 1’47″733 | 34 |
| 12. С.Сироткин | ISR | 1’47″964 | 37 |
| 13. Д.Мове | Comtec | 1’48″009 | 47 |
| 14. Н.Мелькер | Tech 1 | 1’48″022 | 40 |
| 15. П.Фантин | Arden Caterham | 1’48″099 | 45 |
| 16. Ц.Амберг | Pons | 1’48″117 | 39 |
| 17. К.Уэртас | Carlin | 1’48″125 | 31 |
| 18. О.Уэбб | Fortec | 1’48″142 | 27 |
| 19. У.Стивенс | P1 | 1’48″381 | 28 |
| 20. М.Алёшин | Tech 1 | 1’48″392 | 23 |
| 21. Д.Дзампьери | Zeta | 1’48″394 | 31 |
| 22. Н.Марценко | Pons | 1’48″405 | 45 |
| 23. М.Лайне | P1 Motorsport | 1’48″554 | 28 |
| 24. М.Стокинжер | Lotus | 1’48″923 | 33 |
| 25. Я.Кунья | AV Formula | 1’49″827 | 29 |
| 26. М.Маринеску | Zeta | 1’49″944 | 53 |

